Características e funcionalidades | FortiGate - Fortinet | Lumiun |
---|---|---|
Proteção e navegação segura para computadores, smartphones e tablets | ||
Gestão e controle do uso da internet, com bloqueio e liberação de sites e serviços online | ||
Controle de velocidade de tráfego por usuários e relatórios de consumo de internet | ||
Firewall com regras por protocolos de comunicação de rede, portas de acesso, endereços IP de origem e destino e registro de conexões de entrada e saída | ||
Controle de navegação com bloqueio e liberação por categorias de sites e tipos de conteúdo | ||
Compatibilidade com AD e integreação com base de usuários e grupos do Active Directory | ||
Compatibilidade com VLAN (redes virtuais privadas) | ||
Túnel VPN (Virtual Private Network) | ||
Serviço DHCP e roteamento | ||
Controle de acesso por inspeção de tráfego HTTP e camada 7 | ||
Controle de acesso por Domain Name System (DNS) | ||
Controle de uso da internet por horários, com regras para sites específicos e contegorias de conteúdo | ||
Ranking dos sites e tipos de conteúdo mais acessados, sem software adicional | ||
Gerenciamento do serviço e acesso a relatórios via painel de controle na internet, com interface simples e intuitiva | ||
Sem necessidade de aquisição de servidores de rede e manutenção técnica do sistema | ||
Gerenciamento centralizado e integrado de várias redes no mesmo painel de controle | ||
Integração com SafeSearch (Google, Bing e YouTube), com busca protegida para conteúdos adultos e ofensivo | ||
Interface responsiva e 100% compatível e acessível em dispositivos móveis | ||
Gestão completa do sistema por qualquer usuário via painel de contole, sem necessidade de conhecimento técnico em redes ou T.I. | ||
Investimento reduzido e facilidade na contratação, sem plano de fidelidade | ||
Sistema adequado ao mercado brasileiro, com atendimento e suporte em português |
Firewall de rede, proteção contra sites nocivos, VPN empresarial e menor risco de perda de informações e vírus
Diminuição de custos com manutenção de equipamentos, problemas com vírus e desperdício de tempo da equipe
Controle os acessos! Mais foco em atividades relevantes para a empresa e menos tempo desperdiçado na internet
Gráficos e relatórios dos sites e serviços que estão sendo acessados pelos colaboradores
Preencha o formulário abaixo para agendar uma demonstração do Lumiun Box. É rápido e sem compromisso.
23 milhões
4.5 milhões